Tipos de Container
20ft Dry Containers
Dimensões internas
| Profundidade | 5, 897 mm | 19 ft 4.17 in |
| Largura | 2,348 mm | 7 ft 8.44 in |
| Altura | 2,390 mm | 7 ft 9.90 in |
| Capacidade | 33.0 cubic meters | 1,169 cubic feet |
40ft Dry Containers
Dimensões internas
| Profundidade | 12,031 mm | 39 ft 5.66 in |
| Largura | 2,348 mm | 7 ft 8.44 in |
| Altura | 2,390 mm | 7 ft 9.90 in |
| Capacidade | 68.0 cubic meters | 2,385 cubic feet |
40ft High Cube Dry Containers
Dimensões internas
| Profundidade | 12,031 mm | 39 ft 5.66 in |
| Largura | 2,348 mm | 7 ft 8.44 in |
| Altura | 2, 695 mm | 8 ft 10.12 in |
| Capacidade | 76.0 cubic meters | 2,689 cubic feet |
Rastreie seu pedido
Mandou Ipanema?
Ah, Mandou bem!